Transport
Lagerung und Transport von Wagen
Die Lieferung von dem auf einer Auktion gekauften Wagen verläuft in der Regel in zwei Schritten::
- 1. Lieferung auf dem Seewege in einen der Häfen Europas (dauert in der Regel 3 bis 4 Wochen);
- 2. Transport vom Haufen zum Kunden;
1. Lieferung auf dem Seewege in einen der Häfen Europas
Die Wagen werden nach Europa auf einer der Seenstraßen ( Maersk , MSC u.a.) befördert. Die Wagen werden in üblichen Seecontainern (Größe 20 oder 40 ft) mit einer besonderen Wagenbefestigungseinrichtung transportiert. Die Containerauslastung beträgt von 1 bis 4 Wagen, abhängig vom Modell. Unten sind die Charakteristiken der Container zu finden:
| Typ | Innenmaße, m | Größe der Türen, m | zulässiges Gewicht, kg | Volumen, Kubikmeter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Last | Versandpackung | Summe | ||
| 20-ft | 5,9 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 21720 | 2280 | 24000 | 33,2 |
| 40-ft | 12,04 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 26650 | 3830 | 30480 | 67,7 |
| 40-ft HC | 12,03 | 2,35 | 2,7 | 2,34 | 2,58 | 26500 | 3980 | 30480 | 76,3 |
| 45-ft HC | 13,56 | 2,35 | 2,7 | 2,34 | 2,58 | 25680 | 4800 | 30480 | 86 |
Erklärung: HC (HIGH CUBE) – Containertyp.
Der Container kann in einen der folgenden Häfen befördert werden: Sankt Petersburg (Russland), Kotka (Finnland), Klaipėda (Memel) (Litauen), Riga (Lettland), Gdynia (Polen), Tallin (Estland), Bremerhaven (Deutschland), Odessa (Ukraine), Nikolaew (Ukraine). Wenn Sie den ganzen Container bestellen (Sie kaufen, zum Beispiel, drei Wagen), so kann die Lieferung in jede Großstadt Osteuropas erfolgen.
Richtpreis und Lieferzeit eines Containers von 40ft sind in der Tabelle zu finden:
| Land | Zielort | Lieferpreis, USD | Richtlieferzeit, Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Container, ganz | 1 Wagen 1 Wagen(bei Beladung des Containers mit 3 Wagen) | |||
| Russland | Archangelsk | 3000 | 1150 | 35-55 |
| Wladiwostok | 4800 | 1750 | 35-55 | |
| Jekaterinburg | 6000 | 25-65 | ||
| Moskau | 4850 | 1600 | 23-28 | |
| Noworossijsk | 2700 | 1050 | 35-55 | |
| Novosibirsk | 6000 | 25-65 | ||
| Sankt Petersburg | 2400 | 950 | 18-25 | |
| Ukraine | Ilichevsk | 2000 | 820 | 32-37 |
| Odessa | 2400 | 950 | 32-37 | |
| Belarus | Minsk | 3600 | 1300 | 28-35 |
| Litauen | Klaipėda(Memel) | 2400 | 950 | 28-35 |
| Lettland | Riga | 2400 | 950 | 25-35 |
| Estland | Tallin | 2400 | 950 | 25-35 |
| Kasachstan | Almaty | 6800 * | 32-45 | |
| Astana | 6700 * | 32-45 | ||
| Kustanai | 6700 * | 32-45 | ||
| Petropawlowsk | 6600 * | 32-45 | ||
| Georgien | Poti | 2700 | 1050 | 32-37 |
| Polen | Gdynia | 2400 | 950 | 25-35 |
| Deutschland | Bremerhaven | 2000 | 750 | 14-23 |
| Finnland | Kotka | 2400 | 950 | 18-25 |
2. Transport vom Hafen zum Kunden
Wen Sie den Wagen durch einen Dealer kaufen oder einen Einkauf en gros machen (einen ganzen Container), so kann in dem Fall der zollamtlich verschlossene Container auf das Zolllager in eine der größten Städte geliefert werden. Der Kunde braucht dann den Wagen aus dem Container nur auszuladen, ihn zu entzollen und anzumelden.
In allen anderen Fällen müssen Sie in dem Hafen ankommen, um den Wagen abzuholen und ihn weiter eigenständig transportieren.
Vor dem Platzieren auf das Schiff wird der Wagen kommt auf Kosten von Fa. Auto Holding auf einem speziell für diese Zwecken ausgerichteten Platz gelagert. Ihr Wagen wird gegen die günstigsten Gebühren am Abfertigungstag abgefertigt.