Transporte
El transporte del coche adquirido en la subasta se realiza en regla general en dos etapas:
- Transporte por el mar en uno de los puertos de Europa (en regla general, 3-4 semanas);
- Transporte del puerto al cliente;
1. Transporte por el mar en uno de puertos de Europa
El transporte de los coches en Europa se realiza por una de las líneas marítimas( Maersk , MSC y otras). Los coches están transportados en los contenedores marítimos standard (dimensiones de 20 o 40 pies) mediante la fijación especial de coches. La carga de contenedores es de 1 ha sta4 coches (en función del modelo). Abajo están citadas las características de los contenedores:
| Tipo | Dimensiones interiores, m | Dimensiones de la puerta, m | Peso admisible, kg | Volume, m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | ancho. | alt. | ancho. | alt. | carga | emb. | montante | ||
| 20-pies | 5,9 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 21720 | 2280 | 24000 | 33,2 |
| 40-pies | 12,04 | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,28 | 26650 | 3830 | 30480 | 67,7 |
| 40-pies HC | 12,03 | 2,35 | 2,7 | 2,34 | 2,58 | 26500 | 3980 | 30480 | 76,3 |
| 45-pies HC | 13,56 | 2,35 | 2,7 | 2,34 | 2,58 | 25680 | 4800 | 30480 | 86 |
Explicación: HC (HIGH CUBE) – tipo del contenedor.
El contenedor puede ser transportado en uno de los siguientes puertos: San Petersburgo (Rusia), Kotka (Finlandia), Klaipeda (Lituania), Riga (Letonia), Gdynia (Polonia), Tallinn (Estonia), Bremerhaven (Alemania), Odesa (Ucrania), Nikolaiev (Ucrania). Si usted hace el pedido de un contenedor completo (por ejemplo, compra de una vez 3 coches), el transporte puede ser hecho a cualquier ciudad de Europa Oriental
Los costos aproximados y plazos de suministro del contenedor 40-pies están citados en la tabla:
| País | Punto de llegada | Costo del transporte, USD | Plazo aproximado de transporte, días | |
|---|---|---|---|---|
| Contenedor completo | 1 coche (si se cargan 3 coches en el contenedor) | |||
| Rusia | Arjangelsk | 3000 | 1150 | 35-55 |
| Vladivostok | 4800 | 1750 | 35-55 | |
| Ekaterinburg | 6000 | 25-65 | ||
| Moscú | 4850 | 1600 | 23-28 | |
| Novorosiysk | 2700 | 1050 | 35-55 | |
| Novosibirsk | 6000 | 25-65 | ||
| San Petersburgo | 2400 | 950 | 18-25 | |
| Ucrania | Illichevsk | 2000 | 820 | 32-37 |
| Odesa | 2400 | 950 | 32-37 | |
| Bielorusia | Minsk | 3600 | 1300 | 28-35 |
| Litaunia | Klaipeda | 2400 | 950 | 28-35 |
| Letonia | Riga | 2400 | 950 | 25-35 |
| Estonia | Tallin | 2400 | 950 | 25-35 |
| Kasakiztán | Almaaty | 6800 * | 32-45 | |
| Astana | 6700 * | 32-45 | ||
| Kustanay | 6700 * | 32-45 | ||
| Petropavlovsk | 6600 * | 32-45 | ||
| Georgia | Poti | 2700 | 1050 | 32-37 |
| Polonia | Gdynia | 2400 | 950 | 25-35 |
| Alemania | Bremerhaven | 2000 | 750 | 14-23 |
| Finlandia | Kotka | 2400 | 950 | 18-25 |
2. Transporte del puerto al cliente
Si usted compra el coche a través de uno de nuestros distribuidores o sea compra al por mayor (contenedor completo) el contenedor sellado puede ser transportado a un área aduanera en una de las ciudades grandes. En este caso el cliente tendrá solamente que descargar el coche del contenedor, hacer una limpieza aduanera y registrarlo.
En todos los demás casos usted tendrá que llegar al puerto para recibir el coche y después transportarlo por si mismo.
La CONSERVACIÓN ddel coche antes de la carga sobre el barco está al cargo de la compañía Auto Holding y se realiza sobre el campo especialmente equipado. La expedición de Su coche será realizada a la tarifa más ventajosa en el día de la expedición